Borough Council Archived Minutes
Below you will find the past two years of the Borough Council's meeting minutes.
2021 Meeting Minutes | |
January 14 | January 28 |
February 11 | February 25 |
March 11 | March 25 |
April 8 | April 22 |
May 13 | May 27 |
June 10 | June 24 |
July 8 | July 22 |
August 12 | August 26 |
September 9 | September 23 |
October 14 | October 28 |
November 9 | November 23 |
December 9 | December 23 |
2020 Meeting Minutes | |
March 26 - No meeting | |
April 9 - No meeting
|
April 23 |
June 11 - No Meeting
|
June 25 |
2019 Meeting Minutes |
|
January 8 | January 22 |
February 12 | February 26 |
March 12 | March 26 |
April 9 | April 23 |
May 14 | May 28 |
June 11 | June 25 |
July 9 | July 23 |
August 13 | August 27 |
September 10 | September 24 |
October 8 | October 22 |
November 12 | November 26 |
December 10 | December 19 |
2018 Meeting Minutes | |
January 9 | January 23 |
February 13 | February 27 |
March 13 | March 27 |
April 10 | April 24 |
May 8 | May 22 |
June 12 | June 26 |
July 10 | July 24 |
August 14 | August 28 |
September 11 | September 25 |
October 9 | October 23 |
November 13 | November 27 |
December 11 | December 20 |